分流器FL-2
+
  • 分流器FL-2

分流器FL-2

所属分类: 产品中心

所属分类: 分流器

  • 产品描述
  • 产品应用
  • 外形及尺寸
  • 功率衰减曲线
  • 型式
  • 型号说明
    • 商品名称: 分流器FL-2

    1.FL-2型固定式分流器用于扩大仪表测量电流范围
    2.也可用于均流或取样检测
    3.端部为黄铜型
    4.符合无铅/RoHS要求
    5.引出端采用四端螺钉或螺栓输出

  •  

  • 型号 Type 外形尺寸 Dimensions(L×W×H)(mm)
    50mv 60mv 75mv
    50~50A 135×30×30 150×30×30 120×25×16
    75~200A 135×30×32 150×30×32 110×25×12
    300A 116×35×18.5 150×30×32 128×26×22
    400A 116×44×18.5 150×35×32 128×38×22
    500A 116×55×18.5 150×40×32 128×45×22
    600A 122×55×21 132×65×21 128×62×22
    750A(700A) 122×70×21 132×70×21 128×76×22
    1000A 159×70×21 172×70×21 128×96×22
    2000A 190×100×38 199×100×39 210×95×100
    3000A 273×103×64 281×103×64 210×145×100
    4000A 292×110×82 300×110×82 210×195×150
    5000A 315×128×106 323×128×106 290×195×150
    6000A 320×133×115 330×133×115 290×240×150
    7500A 327×133×115 337×133×115 290×320×150
    10000A 327×200×115 337×200×115 290×400×150

     

    1

  •  

  • 天博·官网(中国)股份有限公司
    型号 额定电流(A) 额定电压降(mv) 标称阻值(mΩ) 准确度等级 温度范围(℃) 温度系数
    (10-6/℃)
    FL-1A-30 30 50 1.6667 ±0.5% -55℃~+85℃ ±25
    FL-1A-50 50 50 1
    FL-1A-60 60 50 0.8333
    FL-1B-60 60 50 0.8333
    FL-1B-75 75 50 0.6667
    FL-1B-100 100 50 0.5
    FL-1C-30 30 45 1.5
    FL-1C-60 60 45 0.75
  • 天博·官网(中国)股份有限公司
    试验项目 性能要求
    准确度等级 2~4000A 0.5级;5000~10000A 1.0级
    环境条件 -40~+60℃相对温度≤95%,在35℃时
    过载性能 额定电流的120%,2小时
    电压降 50mv,60mv,75mv
    表面温升 50A以下不超过80℃;50A以上不超过120℃
    电阻温度系数 ±25×10-6/℃;±50×10-6/℃;±100×10-6/℃

上一个

下一个

推荐产品

在线询价

操作
提交询价